ひめさん 3DS版ドラクエ8攻略

お気楽に3DS版のドラクエ8を攻略するサイト

獲得スキルポイント - 累計版

累計獲得スキルポイント

各キャラのスキル一覧はこちら


LV LV
1 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 0 0 3
4 8 4 0 0 0 0 4
5 10 7 0 0 0 0 5
6 13 10 0 0 0 0 6
7 15 14 0 0 0 0 7
8 18 19 0 0 0 0 8
9 20 24 0 0 0 0 9
10 23 30 9 0 0 0 10
LV LV
11 25 36 18 0 0 0 11
12 28 43 26 0 0 0 12
13 31 51 33 8 0 0 13
14 35 60 39 18 0 0 14
15 40 68 45 26 0 0 15
16 46 74 50 32 0 0 16
17 51 78 55 38 0 0 17
18 55 81 59 45 0 0 18
19 60 84 63 51 0 0 19
20 64 87 67 58 0 0 20
LV LV
21 69 90 70 64 0 0 21
22 74 92 74 69 0 0 22
23 80 94 79 74 0 0 23
24 85 97 84 79 0 0 24
25 90 101 90 86 0 0 25
26 95 106 97 92 0 0 26
27 100 111 105 99 0 0 27
28 106 117 113 106 0 0 28
29 112 123 120 113 0 0 29
30 117 130 127 121 0 0 30
LV LV
31 122 137 133 128 0 0 31
32 128 145 139 135 0 0 32
33 135 153 146 143 129 0 33
34 142 161 153 150 139 0 34
35 150 169 161 157 148 115 35
36 158 176 169 165 155 125 36
37 165 183 178 172 163 135 37
38 173 189 188 180 171 144 38
39 181 195 198 188 180 154 39
40 189 202 207 196 189 164 40
LV LV
41 196 209 215 203 195 174 41
42 203 215 221 210 200 183 42
43 209 220 227 216 206 191 43
44 215 224 231 220 211 199 44
45 222 227 234 225 215 206 45
46 226 229 236 229 220 214 46
47 229 231 238 233 224 221 47
48 231 234 240 236 229 226 48
49 234 238 242 239 234 230 49
50 236 242 244 243 238 235 50
LV LV
51 239 245 245 245 242 238 51
52 241 247 246 247 244 240 52
53 243 249 247 249 247 243 53
54 245 251 248 251 249 246 54
55 248 253 250 254 251 248 55
56 250 254 252 256 253 251 56
57 252 255 254 258 256 253 57
58 255 256 256 260 259 256 58
59 257 257 258 263 261 258 59
60 259 259 260 266 264 261 60
LV LV
61 261 261 262 269 266 263 61
62 263 263 264 271 268 266 62
63 265 264 266 273 270 268 63
64 266 265 268 275 272 271 64
65 268 266 270 277 274 273 65
66 270 268 272 279 276 276 66
67 272 270 273 281 278 279 67
68 274 272 274 283 280 282 68
69 275 275 275 285 283 286 69
70 278 280 277 288 286 290 70
LV LV
71 281 286 279 290 289 292 71
72 284 291 281 292 291 294 72
73 286 295 283 294 293 296 73
74 289 298 285 296 295 298 74
75 292 301 287 299 297 300 75
76 295 304 289 301 299 302 76
77 297 306 291 303 301 304 77
78 300 308 293 305 303 306 78
79 303 310 296 307 306 308 79
80 306 312 299 310 309 311 80
LV LV
81 308 314 302 312 312 313 81
82 311 316 305 314 314 315 82
83 314 318 308 316 316 317 83
84 317 320 311 318 318 319 84
85 319 322 314 321 320 321 85
86 322 324 317 323 322 323 86
87 325 326 320 325 324 325 87
88 327 328 323 327 326 327 88
89 329 330 326 329 328 329 89
90 332 332 329 332 331 332 90
LV LV
91 334 334 332 334 334 334 91
92 336 336 335 336 336 336 92
93 338 338 337 338 338 338 93
94 340 340 339 340 340 340 94
95 342 342 341 342 342 342 95
96 344 344 343 344 344 344 96
97 346 346 345 346 346 346 97
98 348 348 347 348 348 348 98
99 350 350 350 350 350 350 99